项目进度¶
最后更新:2026-06-08
当前阶段¶
第三阶段:正式内容生产 — 批次 E(职能支持类)待开始
完成情况¶
| 批次 | 内容 | 章节数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 项目骨架 + MkDocs 基础设施 | — | ✅ 完成 |
| 第二阶段 | 标准冻结 + 黄金样章(01, 02, 03) | 3 | ✅ 完成 |
| 批次 A | 内容创作类(04, 05, 06) | 3 | ✅ 完成 |
| 批次 B | 视觉与音乐类(07, 08, 09, 10) | 4 | ✅ 完成 |
| 批次 C | 项目与工程类(11, 12, 13, 14, 15) | 5 | ✅ 完成 |
| 批次 D | 办公效率类(16, 17, 18, 19, 20) | 5 | ✅ 完成 |
| 批次 E | 职能支持类(21-25) | 5 | ❌ 未开始 |
| 批次 F | 知识管理类(26-30) | 5 | ❌ 未开始 |
已完成章节:20 个工作流(01-20)
批次 E 待生成¶
| 编号 | 文件 | 招牌节点 |
|---|---|---|
| 21 | 21-hr-recruitment.md | 简历筛选标准专家 |
| 22 | 22-sales-follow-up.md | 异议处理专家 |
| 23 | 23-customer-service.md | 用户情绪识别专家 |
| 24 | 24-finance-reimbursement.md | 异常票据识别专家 |
| 25 | 25-legal-contract-review.md | 风险条款标记专家 |
构建状态¶
最近一次构建:批次 D 完成后,py -3 -m mkdocs build --strict → 0 warnings, 0 errors ✅
下一步计划¶
- 生成批次 E(21-25)
- 更新 mkdocs.yml + 00-workflow-map.md
- 运行构建验证
- 生成批次 F(26-30)
- 第四阶段:MkDocs 展示优化
- 第五阶段:参赛提交